1-way Cassette Chilled Water Fan Coil Unit Ceiling installation
Specifications
| Model | EKCW 200L | EKCW 300L | EKCW 400L | EKCW 450L | EKCW 500L | EKCW 600L | ||
| Total cooling capacity | speed high | kW | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.7 |
| speed medium | kW | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | |
| speed low | kW | 1.0 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | |
| Sensible cooling capacity | speed high | kW | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.3 |
| speed medium | kW | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |
| speed low | kW | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | |
| Water flow rate | l/h | 327 | 464 | 619 | 688 | 774 | 808 | |
| Water pressure drop | kPa | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
| Heating capacity | speed high | kW | 2.1 | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 5.6 | 5.8 |
| speed medium | kW | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 4.7 | |
| speed low | kW | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | |
| Evaparator coil | rows | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| FPI | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |
|




